Advanced Class
順位 | カーネーム | 学校名 | Time | 全国 |
1 | 紀北 MⅢB | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 0’12”62 | ○ |
2 | 紀北 霧島 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 0’12”86 | ○ |
3 | 紀北 ZED | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 0’13”03 | |
4 | ジブちゃん | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 0’14”94 | ○ |
5 | 虹霓 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 0’15”13 | ○ |
6 | rahal | 神戸市立科学技術高等学校 | 0’15”53 | ○ |
7 | 輪廻 | 大阪府立淀川工科高等学校 | 0’16”01 | ○ |
8 | ブルーム | 兵庫県立相生産業高等学校 | 0’16”08 | ○ |
9 | ハリボテエレジ | 兵庫県立相生産業高等学校 | 0’16”14 | |
10 | ブレイン | 兵庫県立相生産業高等学校 | 0’16”35 | |
11 | カーマインⅢ | 兵庫県立相生産業高等学校 | 0’17”09 | ○ |
12 | 試作雷電 | 神戸市立科学技術高等学校 | 0’17”31 | ○ |
13 | スパナ | 兵庫県立相生産業高等学校 | 0’17”96 | |
14 | じゃりっぱ | 神戸市立神戸工科高等学校 | 0’23”32 | ○ |
15 | シスクード | 神戸市立神戸工科高等学校 | 0’24”18 | |
16 | 陸戦型ちくわキャノン | 神戸市立神戸工科高等学校 | 0’24”32 | |
17 | 電 | 兵庫県立飾磨工業高等学校 | 0’25”95 | ○ |
18 | ブラックG | 神戸村野工業高等学校 | 0’27”51 | |
19 | BATROBO | 大阪府立城東工科高校 | 0’27”69 | |
20 | シャープ | 神戸村野工業高等学校 | 0’30”29 | |
21 | ロボッカー | 神戸村野工業高等学校 | 0’33”30 | |
22 | つまさきだちRT | 大阪市立生野工業高等学校 | 0’36”56 | |
23 | 紫電 | 兵庫県立東播工業高等学校 | 0’36”89 |
Basic Class
順位 | カーネーム | 学校名 | Time | 全国 |
1 | 鴉 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 0’21”72 | |
2 | 彗星 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 0’21”86 | ○ |
3 | イーグル | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 0’22”04 | |
4 | ネズ | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 0’22”15 | |
5 | ムゲン | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 0’22”20 | |
6 | 4sho | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 0’22”50 | |
7 | 紀北マシンブレイカー | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 0’22”83 | ○ |
8 | 翡翠 | 神戸市立科学技術高等学校 | 0’23”05 | ○ |
9 | 小虎ゴン | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 0’24”00 | |
10 | フライアット | 兵庫県立相生産業高等学校 | 0’24”55 | ○ |
11 | NO NAME | 兵庫県立洲本実業高等学校 | 0’25”30 | ○ |
12 | チューペット号 | 兵庫県立洲本実業高等学校 | 0’25”69 | |
13 | サンクエドワール | 神戸市立科学技術高等学校 | 0’26”76 | |
14 | ガサキノキャッスル | 尼崎市立琴ノ浦高等学校 | 0’27”16 | ○ |
15 | 銀の戦車 | 神戸市立科学技術高等学校 | 0’27”33 | |
16 | ピンクライダー | 兵庫県立洲本実業高等学校 | 0’27”67 | |
17 | Ninja | 京都市立伏見工業高等学校 | 0’29”09 | ○ |
18 | @hyui921 | 神戸市立科学技術高等学校 | 0’29”97 | |
19 | オルガ・イツカ | 神戸市立神戸工科高等学校 | 0’29”99 | |
20 | オアシス | 神戸村野工業高等学校 | 0’30”66 | |
21 | 団子 | 兵庫県立西脇工業高等学校 | 0’31”46 | |
22 | オーロラベル | 神戸村野工業高等学校 | 0’32”61 | |
23 | 日向 | 兵庫県立西脇工業高等学校 | 0’32”62 | |
24 | 卍連合きりこみ隊長 | 神戸市立科学技術高等学校 | 0’33”61 | |
25 | MS7027 | 神戸村野工業高等学校 | 0’34”40 | |
26 | kagi1号 | 神戸市立科学技術高等学校 | 0’35”36 | |
27 | kagi4号 | 神戸市立科学技術高等学校 | 0’35”47 | |
28 | 華 | 兵庫県立西脇工業高等学校 | 0’38”89 | |
29 | バード | 大阪府立堺工科高等学校 | 0’41”99 | |
30 | MK2 | 大阪府立堺工科高等学校 | 0’46”06 | |
31 | 飾工定 重實機 | 兵庫県立飾磨工業高等学校 | 0’46”64 | |
32 | 卍連合ポルタ | 神戸市立科学技術高等学校 | 0’49”65 | |
33 | 飾工定 孫機 | 兵庫県立飾磨工業高等学校 | 1’15”28 | |
34 | Sato | 大阪府立堺工科高等学校 | 1’40”25 |
Camera Class
順位 | カーネーム | 学校名 | Time | 全国 |
1 | のべリバー | 大阪府立城東工科高校 | 23’78 | ○ |
2 | 時雨 | 神戸村野工業高等学校 | 37’50 | ○ |
3 | 理科係 | 兵庫県立洲本実業高等学校 | 距離 |