Advanced Class
順位 | カーネーム | 学校名 | 全国 |
1 | 飛鳥 | 神戸市立科学技術高等学校 | 〇 |
2 | I・A・I GIRI号 | 兵庫県立飾磨工業高等学校 | 〇 |
3 | ATTACK | 兵庫県立相生産業高等学校 | 〇 |
4 | 流星 | 大阪府立淀川工科高等学校 | 〇 |
5 | RA121e | 兵庫県立西脇工業高等学校 | 〇 |
6 | クラースナヤ | 神戸村野工業高等学校 | 〇 |
7 | 光鼠10万ボルト | 兵庫県立洲本実業高等学校 | 〇 |
8 | ぜったいれいど | 神戸村野工業高等学校 |
Basic Class
順位 | カーネーム | 学校名 | 全国 |
1 | 環境工学1 | 和歌山県立紀北農芸高等学校 | 〇 |
2 | 環境工学3 | 和歌山県立紀北農芸高等学校 | |
3 | 環境工学2 | 和歌山県立紀北農芸高等学校 | |
4 | キラークイーン | 兵庫県立西脇工業高等学校 | 〇 |
5 | 紀北 フォートレス | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 〇 |
6 | Yellow Gear | 兵庫県立西脇工業高等学校 | |
7 | 佐野工深山 | 大阪府立佐野工科高等学校 | 〇 |
8 | 佐野工かげろう | 大阪府立佐野工科高等学校 | |
9 | ザ・フリー | 兵庫県立洲本実業高等学校 | 〇 |
10 | Schadenfreude | 兵庫県立姫路工業高等学校 | |
11 | 佐野工ガジャブ― | 大阪府立佐野工科高等学校 | |
12 | 紅鮭 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 〇 |
13 | 綾野号 | 兵庫県立洲本実業高等学校 | |
14 | シャーク | 兵庫県立姫路工業高等学校 | |
15 | びーえむ | 兵庫県立飾磨工業高等学校 | |
16 | うどん | 神戸市立科学技術高等学校 | |
17 | Crown | 大阪府立淀川工科高等学校 | |
18 | ガサキノジョー | 尼崎市立琴ノ浦高等学校 | |
19 | ハヤテウエムラ号 | 神戸市立科学技術高等学校 | |
20 | 雷神 | 兵庫県立西脇工業高等学校 | |
21 | 疾風2 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | |
21 | クリティカルヒット | 尼崎市立琴ノ浦高等学校 | |
23 | SW308 | 神戸村野工業高等学校 | |
24 | MARS | 神戸市立科学技術高等学校 | |
25 | うなぎ | 大阪府立西野田工科高等学校 | |
26 | softon | 兵庫県立相生産業高等学校 | |
27 | 東淀1号 | 神戸市立科学技術高等学校 | |
28 | あんきも | 兵庫県立西脇工業高等学校 | |
29 | ヒバリ | 神戸村野工業高等学校 | |
30 | ベビーカー | 大阪府立堺工科高等学校 | |
31 | 東淀4号 | 大阪市立東淀工業高等学校 | |
32 | こうクマwolf | 大阪府立堺工科高等学校 | |
33 | 東淀2号 | 大阪市立東淀工業高等学校 | |
34 | javasprow | 神戸市立科学技術高等学校 | |
35 | 東淀3号 | 大阪市立東淀工業高等学校 | |
36 | 東淀6号 | 大阪市立東淀工業高等学校 | |
37 | ET-オリバ | 兵庫県立西脇工業高等学校 | |
38 | モリカー | 大阪府立堺工科高等学校 |
Camera Class
順位 | カーネーム | 学校名 | 全国 |
1 | ST-eye | 神戸市立科学技術高等学校 | 〇 |
2 | サムソン | 大阪府立城東工科高等学校 | 〇 |
3 | アンサング | 神戸村野工業高等学校 | |
4 | メメント・モリ | 兵庫県立洲本実業高等学校 | |
5 | 疾風 | 兵庫県立姫路工業高等学校 |